4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드류 길버트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| ↳Turner Hill | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 2라파엘 데버스 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .252 |
| 3브라이스 엘드리지 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 4조나 콕스 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 5이정후 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| 6Osleivis Basabe | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .207 |
| 7앤드루 니즈너 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 8Nate Furman | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| ↳셰이 위트컴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 9크리스티안 코스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 합계 | 37 | 7 | 11 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안소니 몰리나 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 75/54 | 3.77 | 승 |
| Jason Foley | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/14 | 4.11 | 홀 |
| 레이버 산마틴 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/13 | 4.41 | 홀 |
| 딜런 스미스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15/9 | 3.23 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드레이크 볼드윈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .279 |
| 2로날드 아쿠냐 Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 3맷 올슨 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 4마우리시오 듀본 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 5마이클 해리스 2세 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .297 |
| 6오지 알비스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 7숀 머피 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .224 |
| 8오스틴 라일리 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 9마이크 야스트렘스키 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 합계 | 35 | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/1 | 홈SF | L | 5.1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 84 |
| 26/8/26 | 홈LAD | ND | 6.0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 98 |
| 26/8/17 | 홈ARI | ND | 6.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 75 |
| 26/8/11 | 홈NYM | L | 5.0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 105 |
| 26/8/6 | 홈MIA | W | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 84 |
플레이 기록을 불러오는 중…