| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이반 에레라 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 페드로 파헤스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| Jose Fermin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| Nolan Gorman | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 메이신 윈 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 알렉 벌레슨 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 빅터 스콧 2세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .178 |
| 조던 워커 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .297 |
| 네이선 처치 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| JJ 웨더홀트 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 합계 | 35 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 |
| 잭 젤로프 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 다렐 에르나이스 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 브렌트 루커 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 마이클 스테파닉 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 닉 커츠 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| 콜비 토머스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 |
| Henry Bolte | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 합계 | 34 | 6 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. 긴 | 6.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 95/63 | 3.12 | 승 |
| Hogan Harris | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/5 | 2.57 | 홀 |
| 루이스 메디나 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/5 | 1.72 | 홀 |
| 저스틴 스터너 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13/9 | 4.43 | 홀 |
| 잭 퍼킨스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/10 | 3.86 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈WSH | W | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 82 |
| 26/7/13 | 원정CHW | L | 4.1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 86 |
| 26/7/8 | 원정DET | L | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 26/7/2 | 홈LAD | W | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 104 |
| 26/6/27 | 원정LAA | W | 6.0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…