| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff McNeil | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 잭 젤로프 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 타일러 소더스트롬 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 제이콥 윌슨 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 로런스 버틀러 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 닉 커츠 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| 카를로스 코르테스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 |
| Henry Bolte | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 합계 | 39 | 11 | 14 | 11 | 2 | 8 | 3 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈WSH | W | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 82 |
| 26/7/13 | 원정CHW | L | 4.1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 86 |
| 26/7/8 | 원정DET | L | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 26/7/2 | 홈LAD | W | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 104 |
| 26/6/27 | 원정LAA | W | 6.0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…