| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| Jose Siri | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 본 그리섬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 재크 네토 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .226 |
| 놀란 샤누엘 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 타일러 하이네만 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 조 아델 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 도노반 월튼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| Denzer Guzman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .244 |
| 합계 | 39 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 제퍼얀 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24/15 | 4.54 | — |
| Kirby Yates | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/9 | 3.68 | — |
| 왈베르트 우레냐 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90/58 | 2.41 | 승 |
| Samy Natera Jr. | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28/18 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| Jeff McNeil | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 타일러 소더스트롬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 제이콥 윌슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 로런스 버틀러 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| Alika Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 맥스 먼시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .229 |
| 닉 커츠 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .287 |
| 콜비 토머스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| Henry Bolte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .315 |
| 합계 | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈WSH | W | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 82 |
| 26/7/13 | 원정CHW | L | 4.1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 86 |
| 26/7/8 | 원정DET | L | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 26/7/2 | 홈LAD | W | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 104 |
| 26/6/27 | 원정LAA | W | 6.0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…