| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마우리시오 두본 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 오지 알비스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 맷 올슨 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .296 |
| 오스틴 라일리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 마이클 해리스 2세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .323 |
| 엘리 화이트 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .194 |
| 호르헤 마테오 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 드레이크 볼드윈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .311 |
| 합계 | 33 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈TEX | W | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 89 |
| 26/7/11 | 원정STL | ND | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 43 |
| 26/7/5 | 홈NYM | W | 5.0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 98 |
| 26/6/29 | 원정SF | L | 6.0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 94 |
| 26/6/21 | 홈MIL | ND | 5.2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 101 |
플레이 기록을 불러오는 중…