| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 2글레이버 토레스 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .266 |
| 3딜런 딩글러 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 4라일리 그린 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .274 |
| 5Colt Keith | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| ↳Eduardo Valencia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 6스펜서 토르켈슨 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .218 |
| 7Max Clark | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .556 |
| 8하비에르 바에스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 |
| 9Zach McKinstry | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 |
| 합계 | 42 | 8 | 15 | 8 | 2 | 11 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프램버 발데스 | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 96/62 | 4.41 | 승 |
| 카일 피네건 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20/12 | 3.50 | — |
| Jacob Waguespack | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/6 | 1.74 | 홀 |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20/13 | 3.94 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제이콥 윌슨 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 2조나 헤임 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 3타일러 소더스트롬 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 |
| 4Tommy White | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| ↳카를로스 코르테스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 5로런스 버틀러 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .209 |
| 6Alika Williams | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| ↳Jeff McNeil | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 7Henry Bolte | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .257 |
| 8Brian Serven | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
| 9Jonathan Ornelas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| ↳도노반 월튼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 합계 | 40 | 6 | 15 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭 퍼킨스 | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 91/62 | 6.72 | 패 |
| 호세 수아레스 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30/17 | 4.68 | — |
| Scott Blewett | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38/23 | 1.69 | — |
| 루이스 메디나 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24/16 | 3.91 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/2 | 홈DET | L | 5.1 | 6 | 9 | 1 | 9 | 91 |
| 26/7/28 | 홈BOS | L | 5.2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 69 |
| 26/7/22 | 원정ARI | ND | 5.0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 87 |
| 26/7/10 | 원정DET구원 | L | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 67 |
| 26/7/4 | 홈MIA | L | 3.2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 91 |
플레이 기록을 불러오는 중…