4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 2마이크 트라웃 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 3웨이드 멕클러 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 4본 그리섬 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .249 |
| 5M. 발레스테로스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 6크리스티안 무어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .162 |
| 7조쉬 로우 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .210 |
| 8덴저 구스만 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| 9아담 프레이저 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 합계 | 38 | 6 | 12 | 6 | 0 | 13 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기쿠치 유세이 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 89/58 | 4.96 | 승 |
| 라이언 왓슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/4 | 4.25 | — |
| Luke Murphy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22/15 | 4.50 | — |
| 호세 페르민 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19/11 | 3.14 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/6 | 홈LAA | L | 5.0 | 3 | 7 | 0 | 9 | 67 |
| 26/8/31 | 원정STL | W | 5.0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 71 |
| 26/8/25 | 원정SD | ND | 6.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 91 |
| 26/8/19 | 홈DET | W | 8.0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 80 |
| 26/8/14 | 원정MIA | W | 9.0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…