점수안나겠네18승 22패 · 적중 45.0% · ROI -12.0%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 2마이크 트라웃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .243 |
| 3호세 시리 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| 4본 그리섬 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 5M. 발레스테로스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 6크리스티안 무어 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 7Kyren Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| ↳웨이드 멕클러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 8덴저 구스만 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .217 |
| 9트래비스 다노 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 |
| 합계 | 37 | 6 | 15 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리드 데트머스 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 112/73 | 3.32 | 승 |
| 호세 페르민 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29/19 | 3.26 | — |
| 테일러 사우세도 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14/7 | 3.31 | 홀 |
| 라이언 왓슨 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/3 | 4.23 | 홀 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21/12 | 2.43 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로만 앤서니 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 |
| 2자마이 존스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| 3윌리어 아브레우 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 4트레버 스토리 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 |
| 5닉 소가드 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 |
| 6케일럽 더빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .248 |
| 7A. 모나스테리오 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 8엘리 화이트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| 9코너 웡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 합계 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패트릭 산도발 | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 99/66 | 4.58 | 패 |
| 그렉 웨이서트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/10 | 3.64 | — |
| Raymond Burgos | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33/23 | 5.51 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/9 | 홈LAA | L | 6.0 | 4 | 10 | 2 | 7 | 99 |
| 26/9/3 | 홈SEA | L | 4.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 80 |
| 26/8/29 | 원정NYY | L | 5.1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 96 |
| 26/8/23 | 홈SF | ND | 5.2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 93 |
| 26/8/17 | 원정PIT | L | 4.0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…