probe22승 23패 · 적중 48.9% · ROI -3.9%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 2마이크 트라웃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .243 |
| 3호세 시리 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| ↳웨이드 멕클러 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 4본 그리섬 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .242 |
| 5크리스티안 무어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .187 |
| 6오스왈드 페라자 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 |
| 7덴저 구스만 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 8Kyren Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 |
| 9타일러 하이네만 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
| ↳M. 발레스테로스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 합계 | 33 | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월버트 우레나 | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 101/65 | 2.88 | — |
| Blake Weiman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/15 | 2.03 | — |
| 벤 조이스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23/13 | 3.65 | 블 |
| 호세 페르민 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/3 | 3.18 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .266 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| ↳안드레스 차파로 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 3딜런 크루스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 4CJ 에이브럼스 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 5브레이디 하우스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 6데일런 라일 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| ↳해리 포드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| 7Keibert Ruiz | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 8조르빗 비바스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .241 |
| 9제이콥 영 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| ↳호세 테나 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 합계 | 39 | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤드루 알바레스 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 97/61 | 3.35 | — |
| 브래드 로드 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21/14 | 4.06 | — |
| 윌 디온 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18/12 | 4.17 | 블 |
| Jack Sinclair | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21/13 | 0.00 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/13 | 홈LAA | ND | 7.0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 97 |
| 26/9/7 | 원정LAD | ND | 4.1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 78 |
| 26/8/31 | 홈MIA | ND | 6.0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 97 |
| 26/8/26 | 홈COL | L | 4.2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 81 |
| 26/8/21 | 원정TEX | L | 5.0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 75 |
플레이 기록을 불러오는 중…