군호PRO36승 18패 · 적중 66.7% · ROI +14.6%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1샘 안토나치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 2카일 틸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 |
| 3미겔 바르가스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 4무네타카 무라카미 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .206 |
| 5앤드루 베닌텐디 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 6트리스탄 피터스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 7체이스 마이드로스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| 8콜슨 몽고메리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .206 |
| 9브렌턴 도일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| ↳Braden Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 합계 | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Sandlin | 5.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 70/47 | 5.64 | 패 |
| 크리스 머피 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33/18 | 3.94 | 블 |
| 트레버 리처즈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/9 | 3.56 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bryan Torres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| ↳빅터 스콧 2세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 2이반 에레라 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 3알렉 벌레슨 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 4조던 워커 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 5Leo Bernal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 6Nolan Gorman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
| ↳라몬 우리아스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .155 |
| 7토마스 사제세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 8네이선 처치 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| 9메이신 윈 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 합계 | 29 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/14 | 홈CHW | W | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 90 |
| 26/9/8 | 원정SF | ND | 6.2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 105 |
| 26/9/2 | 원정LAD | W | 5.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 90 |
| 26/8/27 | 홈BAL | ND | 5.0 | 7 | 10 | 2 | 3 | 84 |
| 26/8/21 | 원정CIN | ND | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 90 |
플레이 기록을 불러오는 중…