| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .275 |
| 2루이스 가르시아 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .280 |
| 3호세 테나 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 5Keibert Ruiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 6데일런 라일 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 |
| 7나심 누네즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| ↳커티스 미드 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 8조르빗 비바스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 9딜런 크루스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 합계 | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭 리텔 | 6.0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 96/61 | 5.34 | 패 |
| Max Kranick | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 32/20 | 67.50 | — |
| Carson Palmquist | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7/4 | 6.52 | — |
| 조르빗 비바스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17/7 | 16.88 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제이콥 윌슨 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .288 |
| 2타일러 소더스트롬 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 3시어 랭겔리어스 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .258 |
| 4카를로스 코르테스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .283 |
| 5Joshua Kuroda-Grauer | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .415 |
| 6도노반 월튼 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .305 |
| 7조나 헤임 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 8로런스 버틀러 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .194 |
| 9Jeff McNeil | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 합계 | 36 | 15 | 13 | 15 | 7 | 6 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.T. 긴 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 82/50 | 3.46 | 승 |
| Hogan Harris | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/6 | 3.38 | — |
| 마크 레이터 주니어 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31/15 | 4.28 | — |
| 루이스 메디나 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/9 | 3.71 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈WSH | W | 6.1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 82 |
| 26/7/13 | 원정CHW | L | 4.1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 86 |
| 26/7/8 | 원정DET | L | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 26/7/2 | 홈LAD | W | 6.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 104 |
| 26/6/27 | 원정LAA | W | 6.0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…