| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1빅터 베리코토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| ↳Turner Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 2라파엘 데버스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 3윌리 아다메스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .229 |
| 4브라이스 엘드리지 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 |
| 5Osleivis Basabe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 6이정후 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 7크리스티안 코스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .196 |
| 8드류 길버트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .237 |
| 9앤드루 니즈너 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 합계 | 35 | 2 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1닉 소가드 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .277 |
| 2세단 라파엘라 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .286 |
| 3윌리어 아브레우 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .258 |
| 4윌슨 콘트레라스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| 5애들리 러치맨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 6케일럽 더빈 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 7재런 두란 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| ↳자마이 존스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 8A. 모나스테리오 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 9미키 개스퍼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
| ↳엘리 화이트 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 합계 | 32 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패트릭 산도발 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 93/60 | 4.54 | — |
| 그렉 웨이서트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19/14 | 4.01 | — |
| 호바니 모란 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23/13 | 3.00 | — |
| Wyatt Olds | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25/13 | 0.00 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/23 | 홈SF | ND | 5.2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 93 |
| 26/8/17 | 원정PIT | L | 4.0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 89 |
| 26/8/12 | 원정TOR | L | 6.0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 84 |
| 26/8/5 | 홈CHW | W | 5.0 | 2 | 6 | 4 | 5 | 89 |
| 26/7/30 | 원정OAK | ND | 5.0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 92 |
플레이 기록을 불러오는 중…