Win3승 4패 · 적중 42.9% · ROI -8.1%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1카일 스타워스 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .243 |
| 2H. 에르난데스 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| 3재비어 에드워즈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 4그리핀 코나인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .249 |
| 5오토 로페즈 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .306 |
| 6제이콥 마르시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .209 |
| 7하비에르 사노하 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 8오웬 케이시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| ↳레오 히메네즈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 9조 맥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| ↳아구스틴 라미레스 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| ↳브라이언 나바레토 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .114 |
| 합계 | 35 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디 알칸타라 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 94/64 | 3.46 | — |
| Jack Ralston | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/9 | 0.00 | — |
| 조쉬 이크네스 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19/13 | 1.45 | — |
| 마이클 피터슨 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19/11 | 3.42 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ 에이브럼스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .269 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 3호세 테나 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 |
| 4데일런 라일 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .252 |
| 5딜런 크루스 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 6Keibert Ruiz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 7브레이디 하우스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 8조르빗 비바스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 9나심 누네즈 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 합계 | 37 | 5 | 9 | 3 | 3 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 70/42 | 3.12 | — |
| Erik Tolman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25/21 | 0.00 | — |
| 톰 코스그로브 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20/12 | 6.32 | — |
| 브래드 로드 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 27/18 | 3.75 | 블 |
| 올란도 리발타 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/13 | 3.86 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈MIA | ND | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 70 |
| 26/8/25 | 홈COL | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 93 |
| 26/8/20 | 원정TEX | W | 6.0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 84 |
| 26/8/14 | 홈CHC | W | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 103 |
| 26/8/8 | 홈CIN | W | 6.0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…