| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 |
| 본 그리섬 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| 재크 네토 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .238 |
| 놀란 샤누엘 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 호르헤 솔레어 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .205 |
| 타일러 하이네만 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .181 |
| 조 아델 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 마이크 트라웃 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .233 |
| Denzer Guzman | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 |
| 합계 | 35 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체이스 실세스 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14/9 | 3.11 | 패 |
| 라이언 제퍼얀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21/12 | 3.75 | — |
| 브렌트 수터 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/13 | 4.47 | — |
| G. 로드리게스 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 80/52 | 8.54 | — |
| Kirby Yates | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17/9 | 3.80 | — |
| Jose Fermin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/9 | 2.76 | — |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/6 | 2.33 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이시 슈미트 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| 그랜트 맥크레이 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 엘리엇 라모스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 루이스 아라에스 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 라파엘 데버스 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .244 |
| 윌리 아다메스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .225 |
| 이정후 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| 드류 길버트 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 브라이스 엘드리지 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .266 |
| 대니얼 수삭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 드류 캐빈너 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 합계 | 34 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Foley | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15/10 | 6.00 | 블 |
| 케일럽 킬리언 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/10 | 4.57 | 승 |
| 에릭 밀러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15/10 | 2.97 | — |
| 로건 웹 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 99/61 | 3.98 | — |
| 딜런 스미스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19/10 | 2.81 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/25 | 홈LAA | ND | 6.0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 99 |
| 26/7/19 | 원정SEA | ND | 6.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 100 |
| 26/7/9 | 홈TOR | L | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 106 |
| 26/7/4 | 원정COL | L | 3.0 | 7 | 11 | 2 | 2 | 76 |
| 26/6/28 | 홈ATL | W | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 92 |
플레이 기록을 불러오는 중…