| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Colt Keith | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 스펜서 토르켈슨 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 케리 카펜터 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 |
| 라일리 그린 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 웬실 페레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 글레이버 토레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 하비에르 바에스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .324 |
| 케빈 맥고니글 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| 합계 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brant Hurter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/9 | 3.00 | 홀 |
| 케이더 몬테로 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 80/55 | 1.74 | 승 |
| 카일 피네건 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/8 | 0.00 | 홀 |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/7 | 3.38 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 원정LAA구원 | W | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 43 |
| 26/7/13 | 홈PHI구원 | ND | 3.0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 58 |
| 26/7/9 | 홈OAK구원 | ND | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 26/7/5 | 원정TEX구원 | ND | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 26/7/2 | 원정NYY구원 | W | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
플레이 기록을 불러오는 중…