| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| Jose Siri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 본 그리섬 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 로건 오호프 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 재크 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 조 아델 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| Nick Madrigal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 오스왈드 페라자 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 크리스천 무어 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
| Denzer Guzman | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 |
| 합계 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Jeff McNeil | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 잭 젤로프 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 |
| 타일러 소더스트롬 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 제이콥 윌슨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| 닉 커츠 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 카를로스 코르테스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Henry Bolte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .314 |
| 합계 | 32 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Harris | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25/17 | 3.03 | — |
| 게이지 점프 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 107/72 | 2.37 | 승 |
| 메이슨 바넷 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30/19 | 0.71 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈WSH | L | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 87 |
| 26/7/12 | 원정CHW | L | 5.2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 86 |
| 26/7/6 | 홈MIA | L | 3.0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 85 |
| 26/6/30 | 홈LAD | L | 4.2 | 5 | 11 | 0 | 5 | 91 |
| 26/6/25 | 원정SF | ND | 5.0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…