| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 닉 곤잘레스 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 재러드 트리올로 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| 브라이언 레이놀즈 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .282 |
| 라이언 오헌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 엔디 로드리게스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 |
| 제이크 맹검 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| Esmerlyn Valdez | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .339 |
| 코너 그리핀 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 합계 | 40 | 5 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keibert Ruiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| CJ Abrams | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Luis Garcia Jr. | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .283 |
| N.누네스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 호세 테나 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 딜런 크루스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| James Wood | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 조르빗 비바스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 |
| 데일런 라일 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 합계 | 36 | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/4 | 홈PIT | W | 5.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 83 |
| 26/6/28 | 원정BAL | ND | 7.0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 112 |
| 26/6/23 | 홈PHI | W | 7.1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 105 |
| 26/6/17 | 홈KC | ND | 6.0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 100 |
| 26/6/11 | 원정SF | ND | 6.0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…