| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nate Furman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 2이정후 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | .306 |
| 3윌리 아다메스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| 4라파엘 데버스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 5대니얼 수삭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 6드류 길버트 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 7Osleivis Basabe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8그랜트 맥크레이 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .130 |
| 9크리스티안 코스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .174 |
| 합계 | 32 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1작 피더슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 2와이어트 랭포드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .268 |
| 3코리 시거 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .190 |
| 4브랜든 니모 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 5에반 카터 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 6제이크 버거 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 7에즈키엘 듀란 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 8오스틴 윈스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .101 |
| ↳A.오수나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| ↳엘리아스 디아즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 |
| 9니키 로페스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| ↳캠 컬리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 합계 | 33 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칼 콴트릴 | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 87/57 | 3.62 | 패 |
| 벤 피플스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27/15 | 2.19 | — |
| 페이튼 그레이 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12/6 | 3.53 | — |
| Nolan Kingham | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22/11 | 9.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/4 | 홈SF | L | 6.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 87 |
| 26/7/29 | 원정TB | W | 5.1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 69 |
| 26/7/23 | 홈CHW구원 | L | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 55 |
| 26/7/18 | 원정ATL | L | 4.0 | 6 | 11 | 1 | 3 | 86 |
| 26/7/11 | 홈HOU | ND | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 79 |
플레이 기록을 불러오는 중…