| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1딜런 비버스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| ↳타일러 오닐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .213 |
| 2피트 알론소 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 3거나 헨더슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 |
| 4크리스티안 엔카르나시온스트랜드 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 5잭슨 홀리데이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 6코비 마요 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .201 |
| 7Christian Franklin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 8콜턴 카우저 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 9카를로스 나르바에스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 합계 | 28 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/5 | 홈LAA | W | 6.0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 88 |
| 26/5/8 | 원정MIA | ND | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 |
| 26/5/2 | 원정NYY | L | 4.0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 77 |
| 26/4/13 | 홈SF | W | 6.2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 97 |
| 26/4/6 | 원정PIT구원 | ND | 5.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 87 |
플레이 기록을 불러오는 중…