| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| Joey Meneses | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| Jeff McNeil | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 시어 랭겔리어스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .268 |
| 로런스 버틀러 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| Alika Williams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 맥스 먼시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 닉 커츠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 콜비 토머스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .203 |
| Henry Bolte | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .299 |
| 합계 | 32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| Josh Lowe | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .204 |
| Jose Siri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 본 그리섬 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 재크 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 놀란 샤누엘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 타일러 하이네만 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 조 아델 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 오스왈드 페라자 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Denzer Guzman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 합계 | 30 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Aldegheri | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 81/48 | 4.85 | 승 |
| 라이언 제퍼얀 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19/7 | 4.23 | 홀 |
| Jose Fermin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26/20 | 3.52 | 홀 |
| Samy Natera Jr. | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24/16 | 0.96 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/5 | 홈BOS | L | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 88 |
| 26/6/29 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 81 |
| 26/6/23 | 홈BAL | L | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 91 |
| 26/6/18 | 원정ARI | L | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 77 |
| 26/6/13 | 홈TB | W | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 74 |
플레이 기록을 불러오는 중…