away7722승 11패 · 적중 66.7% · ROI +8.9%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hector Rodriguez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 2E.D.라 크루즈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .278 |
| 3살 스튜어트 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| 4JJ 블레이디 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .221 |
| 5타일러 스티븐슨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .246 |
| 6E.수아레즈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 7호세 트레비노 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 8Carlos Jorge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 9매트 맥레인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 합계 | 34 | 5 | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/6 | 홈MIL | ND | 4.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 58 |
| 26/8/30 | 원정CHC | L | 3.0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 68 |
| 26/8/24 | 원정ARI | L | 6.0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 88 |
| 26/8/19 | 홈STL | L | 6.1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 98 |
| 26/8/14 | 원정CHW | ND | 4.1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 93 |
플레이 기록을 불러오는 중…