4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .253 |
| 2드레이크 볼드윈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 |
| 3오지 알비스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 4맷 올슨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 5레인 토머스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 |
| 6마이클 해리스 2세 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| 7마우리시오 듀본 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 8오스틴 라일리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 9김하성 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .110 |
| 합계 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/8 | 홈ATL | W | 9.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 109 |
| 26/9/2 | 원정ARI | W | 6.2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 99 |
| 26/8/27 | 원정SEA | W | 7.0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 104 |
| 26/8/22 | 홈STL | ND | 5.2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 110 |
| 26/8/16 | 원정MIN | W | 6.2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 109 |
플레이 기록을 불러오는 중…