4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 2마이크 트라웃 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .243 |
| 3웨이드 멕클러 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 |
| 4본 그리섬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .244 |
| 5M. 발레스테로스 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| 6크리스티안 무어 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .171 |
| 7조쉬 로우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| ↳덴저 구스만 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 8Kyren Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| ↳아담 프레이저 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 9타일러 하이네만 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .170 |
| 합계 | 33 | 2 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 로드리게스 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 82/50 | 6.28 | 패 |
| 미치 패리스 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36/18 | 4.11 | — |
| Blake Weiman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/8 | 2.38 | — |
| 벤 조이스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/12 | 2.61 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로만 앤서니 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 2미키 개스퍼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 3애들리 러치맨 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .237 |
| 4윌리어 아브레우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .255 |
| 5트레버 스토리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 6케일럽 더빈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 7재런 두란 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .204 |
| 8카이너-팔레파 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 |
| 9엘리 화이트 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 합계 | 32 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라이안 벨로 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 103/62 | 4.82 | 승 |
| Wyatt Olds | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30/20 | 1.59 | — |
| 알렉 감보아 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12/7 | 1.33 | — |
| 개럿 휘틀록 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/9 | 1.88 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/8 | 홈LAA | W | 5.0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 103 |
| 26/9/3 | 홈SEA구원 | ND | 3.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 69 |
| 26/8/30 | 원정NYY구원 | L | 4.1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 94 |
| 26/8/25 | 원정MIA구원 | ND | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 |
| 26/8/18 | 홈ARI구원 | W | 4.2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 76 |
플레이 기록을 불러오는 중…