| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.J. 유잉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 2프란시스코 린도어 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 3보 비쳇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| 4루이스 로베르트 주니어 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 5카슨 벤지 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 6마커스 세미언 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 7프란시스코 알바레스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 |
| 8호르헤 폴랑코 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .137 |
| 9가브리엘 아리아스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 합계 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드레이크 볼드윈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 2로날드 아쿠냐 Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 3맷 올슨 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 4마이클 해리스 2세 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 |
| 5오지 알비스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 6마우리시오 듀본 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 7마이크 야스트렘스키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| ↳레인 토머스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
| 8오스틴 라일리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 9짐 자비스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 합계 | 25 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/12 | 홈NYM | W | 6.0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 82 |
| 26/8/7 | 홈MIA | ND | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 |
| 26/8/2 | 홈WSH | W | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 78 |
| 26/7/28 | 원정NYM | ND | 5.0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 87 |
| 26/7/23 | 홈SD | ND | 4.0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75 |
플레이 기록을 불러오는 중…