| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거나 헨더슨 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .216 |
| 2피트 알론소 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 3잭슨 홀리데이 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| 4타일러 오닐 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .216 |
| 5크리스티안 엔카르나시온스트랜드 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| 6코비 마요 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 7Christian Franklin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 |
| 8제레마이아 잭슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 9요헬 포조 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| ↳카를로스 나르바에스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 |
| 합계 | 36 | 5 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/12 | 홈BAL | L | 6.0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 100 |
| 26/8/7 | 원정KC | ND | 6.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 74 |
| 26/7/31 | 홈KC | ND | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 79 |
| 26/7/23 | 원정CLE | ND | 4.0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 89 |
| 26/7/18 | 원정CHC | W | 5.1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…