3연승픽맨13승 19패 · 적중 40.6% · ROI -26.1%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .240 |
| 2마이크 트라웃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .244 |
| 3웨이드 멕클러 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .293 |
| 4본 그리섬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 5M. 발레스테로스 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .219 |
| 6덴저 구스만 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .221 |
| 7조쉬 로우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 8호세 시리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| ↳아담 프레이저 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 9크리스티안 무어 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .179 |
| 합계 | 30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 로드리게스 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 93/63 | 6.10 | — |
| 테일러 사우세도 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/11 | 3.06 | 블 |
| Luke Murphy | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31/20 | 6.19 | 패 |
| 새미 페랄타 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/9 | 7.11 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 |
| ↳딜런 크루스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 3안드레스 차파로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .251 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 5Yohandy Morales | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 6데일런 라일 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 7Keibert Ruiz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| 8호세 테나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| ↳브레이디 하우스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| ↳조르빗 비바스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 9제이콥 영 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 합계 | 36 | 6 | 13 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라일리 코넬리오 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34/21 | 4.88 | — |
| 제이크 어빈 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 76/46 | 5.51 | — |
| Erik Tolman | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25/16 | 2.61 | 승 |
| Jack Sinclair | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/8 | 1.69 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/14 | 홈LAA | ND | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 34 |
| 26/9/9 | 원정SD | ND | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 26/9/3 | 홈ATL구원 | L | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 47 |
| 26/8/2 | 원정ATL구원 | ND | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| 26/7/31 | 원정ATL구원 | ND | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
플레이 기록을 불러오는 중…