군호PRO36승 18패 · 적중 66.7% · ROI +14.6%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| ↳호세 테나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 2데일런 라일 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 3딜런 크루스 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .225 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| ↳나심 누네즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 5브레이디 하우스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 6조르빗 비바스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .240 |
| 7Yohandy Morales | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 8해리 포드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .185 |
| 9제이콥 영 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 |
| 합계 | 33 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 73/55 | 3.02 | 승 |
| 브래드 로드 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28/17 | 3.94 | — |
| Jack Sinclair | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11/7 | 2.84 | — |
| 조시아 그레이 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1JJ 웨더홀트 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 2이반 에레라 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 3알렉 벌레슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| ↳Nolan Gorman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 |
| 4조던 워커 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| ↳빅터 스콧 2세 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| 5Leo Bernal | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 6토마스 사제세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 7Bryan Torres | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 8메이신 윈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| ↳세사르 프리에토 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
| 9네이선 처치 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 합계 | 33 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카일 리히 | 3.0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 61/38 | 3.65 | 패 |
| Cooper Hjerpe | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 74/50 | 6.00 | — |
| 케이드 윈퀘스트 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28/18 | 5.23 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/19 | 홈WSH | L | 3.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 61 |
| 26/9/13 | 홈CHW | ND | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 |
| 26/9/7 | 원정COL | ND | 2.2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 55 |
| 26/8/30 | 홈PIT | ND | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 51 |
| 26/8/24 | 원정PHI | ND | 4.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 63 |
6이닝을 던지는 카발리와 3이닝에서 멈추는 리히
전문 공개 · 무료 · 픽 전문 보기
원정의 카발리와 짧은 이닝의 리히, 선발 이후의 변수
전문 공개 · 무료 · 픽 전문 보기
카발리와 리히, 선발 이후 불펜이 맡을 이닝
전문 공개 · 무료 · 픽 전문 보기
플레이 기록을 불러오는 중…