| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 2루이스 가르시아 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .280 |
| 3호세 테나 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .247 |
| 4CJ 에이브럼스 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 5딜런 크루스 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .214 |
| 6데일런 라일 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 |
| 7Keibert Ruiz | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 8조르빗 비바스 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .246 |
| 9나심 누네즈 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 합계 | 38 | 8 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 90/59 | 3.58 | 승 |
| Eddy Yean | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30/18 | 0.00 | — |
| Max Kranick | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15/11 | 27.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제이크 매카시 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
| 2미키 모니악 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 3헌터 굿맨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .258 |
| 4T.J. 럼필드 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 |
| 5Cole Carrigg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 |
| 6카일 카로스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 |
| 7윌리 카스트로 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 8에두아르 줄리앙 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .215 |
| 9브렛 설리번 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 합계 | 33 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가브리엘 휴스 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 88/60 | 2.79 | 패 |
| 브레넌 베르나르디노 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/9 | 2.74 | — |
| 지미 허겟 | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21/8 | 5.27 | — |
| 재커리 애그노스 | 2.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44/32 | 6.42 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/23 | 홈WSH | L | 5.0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 88 |
| 26/7/18 | 홈CIN | L | 5.1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 82 |
| 26/7/9 | 원정LAD | ND | 6.0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 94 |
| 26/7/4 | 홈SF구원 | ND | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53 |
플레이 기록을 불러오는 중…