한장만터져라4승 27패 · 적중 12.9% · ROI -63.2%
미적중| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/21 | 홈OAK | W | 7.0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 89 |
| 26/9/15 | 홈CHW | L | 5.0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 113 |
| 26/9/7 | 홈DET | ND | 6.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 99 |
| 26/9/2 | 홈TOR | W | 7.0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 97 |
| 26/8/26 | 원정LAA | ND | 1.1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 62 |
개빈 윌리엄스와 잭 퍼킨스, 클리블랜드에서 만나는 두 출발점
전문 공개 · 무료 · 픽 전문 보기
돌아온 마르티네스와 최근 공격의 간격, 클리블랜드의 선발 대결
전문 공개 · 무료 · 픽 전문 보기
플레이 기록을 불러오는 중…