이팀장PRO54승 33패 · 적중 62.1% · ROI +16.5%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 2데일런 라일 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| 3딜런 크루스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .261 |
| 5안드레스 차파로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 |
| 6조르빗 비바스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 7Yohandy Morales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 8Keibert Ruiz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 9나심 누네즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 합계 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라일리 코넬리오 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 60/33 | 3.89 | — |
| 잭슨 켄트 | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 72/45 | 5.94 | 승 |
| Jack Sinclair | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/8 | 2.00 | 홀 |
| Erik Tolman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22/13 | 3.38 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글레이버 토레스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .260 |
| 2리하오위 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .268 |
| 3케빈 맥고니글 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .276 |
| 4에두아르도 발렌시아 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 |
| 5벤 말제리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| ↳Brett Callahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 6맥스 클라크 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 7스펜서 토켈슨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .230 |
| 8하비에르 바에즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 9John Peck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 |
| 합계 | 32 | 1 | 7 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/23 | 홈WSH | L | 6.0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 71 |
| 26/9/16 | 원정TOR | W | 5.0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 88 |
| 26/9/9 | 홈MIN | L | 5.1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 86 |
| 26/9/3 | 원정MIN | ND | 5.2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 90 |
| 26/8/29 | 홈LAD | ND | 4.2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 89 |
플레이 기록을 불러오는 중…