| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭슨 홀리데이 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 2피트 알론소 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| 3코비 마요 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| ↳사무엘 바살로 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .239 |
| 4타일러 오닐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 5거나 헨더슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 6크리스티안 엔카르나시온스트랜드 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 |
| 7Christian Franklin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .160 |
| 8레오디 타베라스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 9카를로스 나르바에스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .165 |
| ↳딜런 비버스 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 합계 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/23 | 홈TB | ND | 5.2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 84 |
| 26/8/18 | 원정TB | ND | 4.0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 82 |
| 26/8/12 | 원정MIN | W | 6.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 104 |
| 26/8/7 | 홈LAA | L | 4.1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 98 |
| 26/8/1 | 홈PHI | ND | 5.2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 94 |
플레이 기록을 불러오는 중…