똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1스펜서 호위츠 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 2브랜든 로우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .249 |
| 3브라이언 레이놀즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 4에스멜린 발데스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 5오닐 크루즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 |
| 6닉 곤잘레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .305 |
| 7제이크 맹검 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 8라파엘 플로레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 9제이콥 곤잘레스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| ↳재러드 트리올로 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 합계 | 32 | 0 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버바 챈들러 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 83/54 | 4.26 | 패 |
| 레이크 바처 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/10 | 3.70 | — |
| 커비 예이츠 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35/20 | 3.49 | — |
| Noah Murdock | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페르난도 타티스 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| 2제이크 크로넨워스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 3매니 마차도 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 4타이 프랜스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 5잭슨 메릴 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 6루이스 렌히포 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| ↳제이스 보웬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .165 |
| 7개빈 시츠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 8잰더 보가츠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 9프레디 페르민 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .204 |
| 합계 | 29 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜디 바스케스 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68/41 | 4.02 | 승 |
| 카일 하트 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27/16 | 3.98 | 홀 |
| 그리핀 캐닝 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/7 | 6.19 | 홀 |
| 마쓰이 유키 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/10 | 2.10 | 홀 |
| 브래드글리 로드리게스 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26/20 | 1.95 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/27 | 홈PIT | W | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 68 |
| 26/8/22 | 홈MIN | W | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 87 |
| 26/8/16 | 원정CLE구원 | ND | 5.0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 90 |
| 26/8/10 | 홈HOU | W | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 62 |
| 26/8/5 | 원정ARI | W | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80 |
플레이 기록을 불러오는 중…