점수안나겠네18승 23패 · 적중 43.9% · ROI -14.2%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .240 |
| 2마이크 트라웃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .242 |
| 3호세 시리 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 4본 그리섬 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 5덴저 구스만 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 6크리스티안 무어 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .191 |
| 7웨이드 멕클러 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 8브라이스 테오도시오 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .197 |
| 9타일러 하이네만 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .175 |
| 합계 | 35 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 존슨 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 86/59 | 5.04 | — |
| Blake Weiman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16/10 | 2.55 | — |
| 미치 패리스 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 43/23 | 4.05 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J.P. 크로포드 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 2랜디 아로자레나 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .281 |
| 3도미닉 칸조네 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 |
| 4칼 랄리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .177 |
| 5조시 네일러 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 6콜 영 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .245 |
| 7Michael Arroyo | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| ↳테일러 워드 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 8Lazaro Montes | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 |
| 9레오 리바스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .148 |
| 합계 | 36 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/27 | 홈LAA | ND | 3.1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 59 |
| 26/9/21 | 원정COL | W | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 84 |
| 26/9/15 | 원정LAA | L | 4.1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 72 |
| 26/9/10 | 홈TEX | W | 6.0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 81 |
| 26/9/4 | 홈OAK | L | 5.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 79 |
플레이 기록을 불러오는 중…