2눈뜨니야구중23승 18패 · 적중 56.1% · ROI -4.3%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ 에이브럼스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .274 |
| 2딜런 크루스 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 3안드레스 차파로 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 4데일런 라일 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .251 |
| 5브레이디 하우스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .233 |
| 6Keibert Ruiz | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 7제이콥 영 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 |
| 8조르빗 비바스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 |
| 9나심 누네즈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 합계 | 35 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이크 어빈 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 94/53 | 5.62 | — |
| 톰 코스그로브 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19/12 | 4.80 | 승 |
| Erik Tolman | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20/12 | 0.00 | 홀 |
| 클레이턴 비터 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/9 | 3.61 | 홀 |
| 올란도 리발타 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24/17 | 3.95 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/28 | 홈COL | ND | 4.1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 94 |
| 26/8/23 | 원정MIA | L | 6.0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 104 |
| 26/8/17 | 원정NYM | L | 6.0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 98 |
| 26/8/12 | 홈CHC | L | 3.1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 88 |
| 26/8/6 | 원정PHI | ND | 5.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 83 |
플레이 기록을 불러오는 중…