| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미겔 아마야 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| 마이클 부시 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 니코 호어너 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 댄스비 스완슨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .176 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .261 |
| 이안 햅 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
| 알렉스 브레그먼 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .208 |
| 카슨 켈리 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .188 |
| 매트 쇼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 모이세스 바예스테로스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 합계 | 34 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈MIN | W | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 91 |
| 26/7/13 | 원정CIN | W | 6.1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 92 |
| 26/7/8 | 원정BAL | W | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 93 |
| 26/7/1 | 홈SD | W | 5.0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 76 |
| 26/6/26 | 원정NYM | ND | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 76 |
플레이 기록을 불러오는 중…