| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이클 부시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .140 |
| 니코 호어너 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 댄스비 스완슨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .150 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 알렉스 브레그먼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .188 |
| 카슨 켈리 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 마이클 콘포르토 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 매트 쇼 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 모이세스 바예스테로스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 합계 | 33 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4/9 | 홈CHC | L | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 84 |
| 26/4/4 | 원정MIN | ND | 5.1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 104 |
| 26/3/29 | 원정STL | ND | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 75 |
플레이 기록을 불러오는 중…