4연승김첨지PRO33승 23패 · 적중 58.9% · ROI +3.0%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제이크 맥카시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| ↳브랙스턴 풀포드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 2미키 모니악 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 3윌리 카스트로 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 4TJ 럼필드 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .287 |
| 5트로이 존스톤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 6코너 노비 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 7브렛 설리반 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .228 |
| 8잭 빈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .208 |
| ↳조던 벡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .193 |
| 9에세키엘 토바 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .209 |
| ↳라이언 리터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| 합계 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 펠트너 | 5.2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 103/66 | 0.00 | 패 |
| 후안 메히아 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20/11 | 0.00 | — |
| Blake Adams | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 37/22 | 0.00 | — |
| 트로이 존스톤 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/12 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1CJ 에이브럼스 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .212 |
| 3딜런 크루스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .213 |
| 4데일런 라일 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 5브레이디 하우스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 6Keibert Ruiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 7제이콥 영 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 8조르빗 비바스 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 9나심 누네즈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 합계 | 36 | 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 93/64 | 0.00 | 승 |
| Erik Tolman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/7 | 0.00 | — |
| 클레이턴 비터 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29/16 | 0.00 | — |
| 제이크 버드 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/9 | 0.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/25 | 홈COL | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 93 |
| 26/8/20 | 원정TEX | W | 6.0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 84 |
| 26/8/14 | 홈CHC | W | 8.0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 103 |
| 26/8/8 | 홈CIN | W | 6.0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 100 |
| 26/8/3 | 원정ATL | L | 6.0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 90 |
플레이 기록을 불러오는 중…