| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| Colt Keith | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .315 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .192 |
| 케리 카펜터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 라일리 그린 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .289 |
| 웬실 페레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .057 |
| 매트 비얼링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 |
| 글레이버 토레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 하비에르 바에스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 자마이 존스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 |
| 합계 | 31 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 홀턴 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18/9 | 3.27 | — |
| Brant Hurter | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/2 | 2.79 | 승 |
| 타릭 스쿠발 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 94/71 | 2.72 | — |
| Burch Smith | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24/13 | 0.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 원정LAA | W | 7.0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/13 | 홈PHI | L | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 93 |
| 26/7/8 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 96 |
| 26/7/1 | 원정NYY | W | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 87 |
| 26/6/25 | 홈NYY | L | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…