| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| 마우리시오 두본 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 채드윅 트롬프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 오지 알비스 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 맷 올슨 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 오스틴 라일리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .216 |
| 마이클 해리스 2세 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 |
| 호르헤 마테오 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .324 |
| 샌디 레온 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .091 |
| 로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .238 |
| 도미닉 스미스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 |
| 합계 | 38 | 10 | 11 | 10 | 5 | 10 | 3 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/13 | 원정NYM | ND | 3.2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 66 |
| 26/7/8 | 원정CHW | W | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 91 |
| 26/7/2 | 홈WSH | L | 3.0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 76 |
| 26/6/27 | 홈NYY | W | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 88 |
| 26/6/22 | 원정SEA | L | 6.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 79 |
플레이 기록을 불러오는 중…