| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤디 이바네즈 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 시어 랭겔리어스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .350 |
| 타일러 소더스트롬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 제이콥 윌슨 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| 로런스 버틀러 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| 브렌트 루커 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .190 |
| 맥스 먼시 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .211 |
| 닉 커츠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .059 |
| 덴젤 클라크 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
| 합계 | 33 | 5 | 8 | 5 | 3 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23/13 | 0.00 | 홀 |
| 마크 레이터 주니어 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/9 | 3.38 | 세 |
| 저스틴 스터너 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28/17 | 3.38 | 홀 |
| 애런 시베일 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 87/55 | 3.60 | 승 |
| 스콧 발로 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/9 | 0.00 | 홀 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| 마우리시오 두본 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 오지 알비스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 맷 올슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 오스틴 라일리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 마이클 해리스 2세 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 로날드 아쿠냐 Jr. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .167 |
| 도미닉 스미스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 드레이크 볼드윈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
| 합계 | 33 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈WSH구원 | ND | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 26/7/13 | 원정CHW구원 | ND | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 26/7/10 | 원정DET | ND | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 26/7/9 | 원정DET구원 | ND | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| 26/7/5 | 홈MIA구원 | ND | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
플레이 기록을 불러오는 중…