| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Velazquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 이반 에레라 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| Jose Fermin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 메이신 윈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 알렉 벌레슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 라스 누트바르 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
| 조던 워커 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 네이선 처치 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Jimmy Crooks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .151 |
| Blaze Jordan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| JJ 웨더홀트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 합계 | 29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고든 그레이스포 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10/6 | 3.43 | — |
| 마이클 맥그리비 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 87/57 | 3.12 | 패 |
| 저스틴 브루일 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14/8 | 3.86 | — |
| Max Rajcic | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24/12 | 5.40 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .221 |
| 마우리시오 두본 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 오지 알비스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 맷 올슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 오스틴 라일리 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .207 |
| 마이클 해리스 2세 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 호르헤 마테오 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 도미닉 스미스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 드레이크 볼드윈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 합계 | 30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 도드 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14/9 | 2.45 | 홀 |
| 라이셀 이글레시아스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/11 | 1.27 | — |
| 딜런 리 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/9 | 0.95 | 홀 |
| 레이날도 로페즈 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 69/44 | 3.31 | 승 |
| 디디에 푸엔테스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/5 | 2.51 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/7 | 홈NYM | ND | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 80 |
| 26/7/2 | 홈STL | W | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 69 |
| 26/6/27 | 원정SF | ND | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 57 |
| 26/6/22 | 홈MIL | ND | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 58 |
| 26/6/17 | 홈SF | ND | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
플레이 기록을 불러오는 중…