| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Lowe | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 닉 곤잘레스 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| 재러드 트리올로 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 브라이언 레이놀즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .280 |
| 라이언 오헌 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .285 |
| 마르셀 오주나 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .202 |
| 엔디 로드리게스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .269 |
| 제이크 맹검 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| Esmerlyn Valdez | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 합계 | 38 | 6 | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Jones | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 73/41 | 5.28 | — |
| 카르멘 믈로진스키 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35/26 | 3.33 | 승 |
| 그레고리 소토 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/8 | 4.25 | — |
| 메이슨 몽고메리 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14/11 | 4.54 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Marchan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .113 |
| 알렉 봄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 브라이스 하퍼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 브라이슨 스탓 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| 트레아 터너 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 브랜든 마시 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 |
| 카일 슈워버 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 |
| Gabriel Rincones Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| 저스틴 크로퍼드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 합계 | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27/20 | 6.10 | 패 |
| 팀 메이자 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13/10 | 2.95 | — |
| 조나단 볼란 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24/16 | 3.42 | — |
| Lou Trivino | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33/19 | 14.40 | — |
| 알란 랑엘 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 90/54 | 3.38 | — |
| 카일 백허스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12/8 | 5.93 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/3 | 홈PIT | ND | 4.0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 90 |
| 26/6/28 | 원정NYM | L | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 70 |
| 26/6/23 | 원정WSH | ND | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 72 |
| 26/4/23 | 원정CHC | ND | 3.0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 44 |
플레이 기록을 불러오는 중…