| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| Colt Keith | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| Zach McKinstry | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 케리 카펜터 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 라일리 그린 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .284 |
| 매트 비얼링 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| 제임스 아웃맨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .171 |
| 하오위 리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .255 |
| 케빈 맥고니글 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 |
| Ben Malgeri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 합계 | 38 | 4 | 11 | 4 | 3 | 14 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beau Brieske | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23/16 | 10.50 | — |
| 프램버 발데스 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 87/60 | 4.29 | 패 |
| 카일 피네건 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19/13 | 2.23 | — |
| 켄리 잰슨 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9/4 | 5.23 | — |
| 드류 서머스 | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26/17 | 6.23 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 저스틴 포스큐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 조시 정 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .298 |
| 조시 스미스 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 제이크 버거 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| Nicky Lopez | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 |
| 엘리아스 디아스 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 에반 카터 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .186 |
| 카일 히가시오카 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 |
| 알레한드로 오수나 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| Cameron Cauley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 합계 | 40 | 10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 알렉산더 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18/10 | 2.50 | 홀 |
| 네이선 이오발디 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 85/53 | 4.02 | 승 |
| 콜 윈 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17/11 | 7.07 | — |
| Robby Ahlstrom | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/8 | 3.86 | 홀 |
| Peyton Gray | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16/9 | 2.97 | 홀 |
| 개빈 콜리어 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/8 | 3.50 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/3 | 홈DET | W | 5.0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 85 |
| 26/6/27 | 원정TOR | W | 7.0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 92 |
| 26/6/22 | 홈SD | W | 6.0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 94 |
| 26/6/15 | 원정BOS | W | 7.0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 94 |
| 26/6/10 | 원정KC | L | 5.2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…