| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| Colt Keith | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .251 |
| Zach McKinstry | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 |
| 케리 카펜터 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 라일리 그린 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .287 |
| 제임스 아웃맨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .156 |
| 케빈 맥고니글 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| Ben Malgeri | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 합계 | 34 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| Ezequiel Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 조시 정 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 조시 스미스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 브랜든 니모 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| Nicky Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 엘리아스 디아스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 |
| 에반 카터 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 알레한드로 오수나 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| 합계 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Quantrill | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66/42 | 3.35 | 패 |
| 타일러 알렉산더 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12/9 | 2.43 | — |
| 크리스 마틴 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/11 | 7.15 | — |
| Benjamin Peoples | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30/21 | 0.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/5 | 홈DET | L | 5.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 66 |
| 26/6/28 | 원정TOR | ND | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 55 |
| 26/6/24 | 원정MIA | ND | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 34 |
| 26/6/19 | 홈MIN | ND | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 36 |
| 26/6/17 | 홈MIN | ND | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 |
플레이 기록을 불러오는 중…