똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1헨리 볼테 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 2잭 겔로프 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 3로렌스 버틀러 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 4요나 하임 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 5제프 맥닐 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .270 |
| 6마이클 스테파닉 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| ↳도노반 월튼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 |
| ↳대럴 에르나이즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 7브라이언 서번 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 8알리카 윌리엄스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 9맥스 먼시 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 합계 | 39 | 7 | 14 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭 퍼킨스 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 86/49 | 6.50 | — |
| 스캇 블루엣 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27/19 | 2.49 | 승 |
| 크리스 로이크로프트 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39/22 | 7.20 | 홀 |
| 루이스 메디나 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34/19 | 3.53 | 홀 |
| 호건 해리스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14/10 | 3.43 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1랜디 아로자레나 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 |
| 2도미닉 칸조네 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .255 |
| 3훌리오 로드리게스 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .245 |
| 4칼 랄리 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .172 |
| 5조시 네일러 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 6콜 영 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .246 |
| 7Lazaro Montes | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 |
| 8J.P. 크로포드 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 |
| 9Brock Rodden | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .196 |
| ↳테일러 워드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 |
| 합계 | 36 | 4 | 9 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Anderson | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 79/52 | 5.40 | 패 |
| 카를로스 바르가스 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17/11 | 4.32 | — |
| 게이브 스피어 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/14 | 2.52 | — |
| E. 바자르도 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29/18 | 3.34 | — |
| 호비 밀너 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25/17 | 4.14 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/4 | 홈OAK | L | 5.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 79 |
| 26/8/30 | 원정TOR | ND | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 85 |
| 26/8/23 | 홈CHC | ND | 5.2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 81 |
플레이 기록을 불러오는 중…