2오늘은될듯14승 16패 · 적중 46.7% · ROI -5.8%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드류 길버트 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| ↳조나 콕스 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 2라파엘 데버스 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | .256 |
| 3브라이스 엘드리지 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .262 |
| 4Turner Hill | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 5이정후 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
| 6드류 캐빈너 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| ↳앤드루 니즈너 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 7Osleivis Basabe | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| ↳그랜트 맥크레이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .115 |
| 8Nate Furman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 |
| 9크리스티안 코스 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .203 |
| 합계 | 38 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 맷 윌킨스 | 3.0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 62/36 | 6.14 | 패 |
| Yunior Marte | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 62/37 | 3.72 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프란시스코 린도어 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .233 |
| 2후안 소토 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 3보 비쳇 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 4마크 비엔토스 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .219 |
| 5카슨 벤지 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 6마커스 세미언 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 7크리스토퍼 모렐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| ↳재러드 영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 |
| 8프란시스코 알바레스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .234 |
| 9닉 모라비토 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .118 |
| 합계 | 34 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 놀란 맥클린 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 105/65 | 3.06 | 승 |
| Jefry Yan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25/15 | 4.63 | — |
| Austin Warren | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 29/19 | 4.79 | — |
| 로버트 스톡 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 5.81 | 홀 |
| 코다이 센가 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10/6 | 7.23 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/5 | 홈SF | W | 6.0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 105 |
| 26/8/30 | 홈HOU | W | 7.0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 93 |
| 26/8/24 | 원정CHW | ND | 6.0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 92 |
| 26/8/18 | 홈SD | W | 6.0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 103 |
| 26/8/12 | 원정ATL | L | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…