똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루크 키샬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 2브룩스 리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 3코디 클레멘스 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 4라이언 제퍼스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 5조시 벨 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 6트레버 라르나크 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| ↳Gabriel Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 7로이스 루이스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 8Kaelen Culpepper | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 9Walker Jenkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .130 |
| 합계 | 34 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1샘 안토나치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 2미겔 바르가스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 3무네타카 무라카미 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 4앤드루 베닌텐디 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 |
| ↳랜달 그리척 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
| 5콜슨 몽고메리 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .213 |
| 6Braden Montgomery | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 7트리스탄 피터스 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 8체이스 마이드로스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 9카일 틸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 합계 | 30 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에릭 페디 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 83/46 | 4.00 | 승 |
| Hagen Smith | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26/19 | 0.69 | — |
| 브라이언 허드슨 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/7 | 3.03 | — |
| 그랜트 테일러 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18/12 | 2.10 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/5 | 홈MIN | W | 5.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 83 |
| 26/8/30 | 원정MIN | W | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 88 |
| 26/8/24 | 홈NYM구원 | ND | 4.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 56 |
| 26/8/19 | 원정CHC구원 | ND | 4.2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 78 |
| 26/8/14 | 홈CIN구원 | L | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 51 |
플레이 기록을 불러오는 중…