| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌리엄 콘트레라스 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 제이크 바우어스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 |
| 조이 오르티스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 브라이스 투랑 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| Jackson Chourio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| Sal Frelick | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| 개릿 미첼 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 앤드루 본 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .328 |
| 크리스천 옐리치 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .246 |
| Cooper Pratt | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 합계 | 38 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moreno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Lourdes Gurriel Jr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 헤랄도 페르도모 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| Ketel Marte | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 코빈 캐럴 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .266 |
| 에이드리언 델 카스티요 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .185 |
| 일데마로 바르가스 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 놀란 아레나도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| Max Kepler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| Tommy Troy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .219 |
| 합계 | 28 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메릴 켈리 | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 92/57 | 5.71 | 승 |
| 폴 슈월드 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13/11 | 4.50 | 세 |
| 조나단 로아이시가 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/11 | 2.36 | 홀 |
| 후안 모리요 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/7 | 2.62 | 홀 |
| Brandyn Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/11 | 2.11 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/5 | 홈MIL | W | 5.0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 92 |
| 26/6/29 | 원정TB | L | 6.0 | 5 | 8 | 2 | 3 | 93 |
| 26/6/23 | 원정STL | L | 6.0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 96 |
| 26/6/17 | 홈LAA | L | 5.1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 88 |
| 26/6/12 | 원정MIA | L | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 74 |
플레이 기록을 불러오는 중…