2오늘은될듯14승 16패 · 적중 46.7% · ROI -5.8%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 2아비멜렉 오르티즈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| 3딜런 크루스 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 5브레이디 하우스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 6데일런 라일 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 7Keibert Ruiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 8조르빗 비바스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| ↳Yohandy Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 9제이콥 영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 합계 | 32 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이크 어빈 | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 102/60 | 5.52 | 패 |
| Jared Simpson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/10 | 0.00 | — |
| Jack Sinclair | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18/9 | 0.00 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페르난도 타티스 주니어 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 2제이크 크로넨워스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 3매니 마차도 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 4타이 프랜스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 |
| 5잭슨 메릴 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 6루이스 캄푸사노 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 7더스틴 해리스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| ↳제이스 보웬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 8잰더 보가츠 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .219 |
| 9Ethan Salas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ↳오스틴 헤이스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 합계 | 31 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 닉 피베타 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63/39 | 3.43 | 승 |
| 카일 하트 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23/14 | 4.12 | 홀 |
| 브래드글리 로드리게스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12/9 | 1.93 | 홀 |
| 아드리안 모레혼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/7 | 2.90 | 홀 |
| 메이슨 밀러 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/12 | 1.17 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/8 | 홈WSH | W | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 63 |
| 26/4/13 | 홈COL | ND | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 26/4/8 | 원정PIT | L | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 86 |
| 26/4/2 | 홈SF | W | 5.0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 82 |
| 26/3/27 | 홈DET | L | 3.0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 69 |
플레이 기록을 불러오는 중…