점수안나겠네18승 22패 · 적중 45.0% · ROI -12.0%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 |
| 2마이크 트라웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .244 |
| 3웨이드 멕클러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| ↳호세 시리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 4본 그리섬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 5M. 발레스테로스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .218 |
| ↳오스왈드 페라자 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 6크리스티안 무어 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .195 |
| 7조쉬 로우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
| ↳Kyren Paris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8덴저 구스만 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
| 9아담 프레이저 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 합계 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기쿠치 유세이 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 88/54 | 4.75 | — |
| Luke Murphy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/5 | 4.20 | — |
| 호세 페르민 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/9 | 3.20 | — |
| 라이언 왓슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/8 | 4.12 | 홀 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29/18 | 3.13 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| 2안드레스 차파로 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| ↳아비멜렉 오르티즈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 3브레이디 하우스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 5딜런 크루스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 6Yohandy Morales | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7해리 포드 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 |
| ↳Andrew Pinckney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 8조르빗 비바스 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 9제이콥 영 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 |
| ↳데일런 라일 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 합계 | 30 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이드 카발리 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 96/60 | 3.12 | — |
| 윌 디온 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/5 | 3.79 | — |
| 클레이턴 비터 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/8 | 4.50 | 승 |
| Erik Tolman | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25/15 | 2.89 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/12 | 홈LAA | ND | 6.0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 96 |
| 26/9/6 | 원정LAD | ND | 6.0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 103 |
| 26/8/30 | 홈MIA | ND | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 70 |
| 26/8/25 | 홈COL | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 93 |
| 26/8/20 | 원정TEX | W | 6.0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 84 |
플레이 기록을 불러오는 중…